Inicial > Relatório Pedidos E-SIC

Acesso à Informação

Filtro Por Ano

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
21 17 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 65

PEDIDOS E-SIC

resultados por página
Iniciais
CPF
Solicitação
Pedido
Resposta
ADT 543.XXX.XX0-53 Dúvidas - Não SIC 30/04/2024 20:12:47 03/05/2024 12:06:38
SCDO 328.XXX.XX7-8 Providências 26/04/2024 12:53:21 26/04/2024 18:14:37
LCFG 726.XXX.XX1-0 Avaliações Lei Paulo Gustavo 23/04/2024 09:08:47 23/04/2024 09:37:21
BO 810.XXX.XX4-0 Atestado de capacidade técnica 19/04/2024 16:39:38 23/04/2024 09:49:00
EMPG 899.XXX.XX0-49 Não SIC 16/04/2024 12:31:44 17/04/2024 10:54:50
MVTDO 697.XXX.XX0-91 Não SIC 16/04/2024 11:21:59 17/04/2024 10:58:32
LAM 468.XXX.XX0-15 IPTU 11/04/2024 17:56:55 12/04/2024 15:10:45
NRSB 550.XXX.XX0-53 Saque FGTS 10/04/2024 14:17:48 10/04/2024 14:49:59
DADS 217.XXX.XX1- Valores de honorários de sucumbência - PGM 10/04/2024 10:23:45 10/04/2024 10:34:31
TM 384.XXX.XX4-6 Inscrição minha casa, minha vida 08/04/2024 15:16:11 09/04/2024 10:53:23
Iniciais CPF Solicitação Pedido Resposta